|
|
| ブランド名: | New Light |
| モデル番号: | 小型タイプ |
| Moq: | 10 |
| 価格: | 1~30 |
| パッケージの詳細: | エクスポートパッキング |
| 支払条件: | T/T、Western Union、MoneyGram、PayPal |
光ネットワークにおける信頼性の高い信号分配のために設計された、高性能1*8光ファイバー スプリッター(SC APC コネクタ付き)。
FTTxネットワーク、CWDM、DWDM、および光ケーブルテレビシステム用のシリカ光導波路技術を使用して製造された平面光波回路スプリッター。
| パラメータ | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作波長 (nm) | 1260~1650 | |||||
| ファイバータイプ | SMF-28e または顧客指定 | |||||
| 挿入損失 (dB)(S/P グレード) | 4.0/3.8 | 7.3/7.0 | 10.5/10.2 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21.0/20.5 |
| 損失均一性 (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| リターンロス (dB) (S/P グレード) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 |
| 偏波依存損失 (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 指向性 (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 波長依存損失 (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 温度安定性 (-40~85 °C)(dB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 動作温度 (°C) | -40~85 | |||||
| 保管温度 (°C) | -40~85 | |||||
| モジュール寸法 (mm) (L*W*H) | 100*80*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 140*115*18 | 140*115*18 |
製品が完璧な状態で到着するように、輸出グレードの材料で設計されています。
|
| ブランド名: | New Light |
| モデル番号: | 小型タイプ |
| Moq: | 10 |
| 価格: | 1~30 |
| パッケージの詳細: | エクスポートパッキング |
| 支払条件: | T/T、Western Union、MoneyGram、PayPal |
光ネットワークにおける信頼性の高い信号分配のために設計された、高性能1*8光ファイバー スプリッター(SC APC コネクタ付き)。
FTTxネットワーク、CWDM、DWDM、および光ケーブルテレビシステム用のシリカ光導波路技術を使用して製造された平面光波回路スプリッター。
| パラメータ | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作波長 (nm) | 1260~1650 | |||||
| ファイバータイプ | SMF-28e または顧客指定 | |||||
| 挿入損失 (dB)(S/P グレード) | 4.0/3.8 | 7.3/7.0 | 10.5/10.2 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21.0/20.5 |
| 損失均一性 (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| リターンロス (dB) (S/P グレード) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 |
| 偏波依存損失 (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 指向性 (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 波長依存損失 (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 温度安定性 (-40~85 °C)(dB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 動作温度 (°C) | -40~85 | |||||
| 保管温度 (°C) | -40~85 | |||||
| モジュール寸法 (mm) (L*W*H) | 100*80*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 140*115*18 | 140*115*18 |
製品が完璧な状態で到着するように、輸出グレードの材料で設計されています。