![]() |
ブランド名: | NEW LIGHT |
モデル番号: | MPO |
Moq: | 100PCS |
価格: | 0.1~100 |
パッケージの詳細: | OPP袋+カートン箱 |
支払条件: | T/T、Western Union、MoneyGram、PayPal |
MTP/MPO トランクケーブルパッチコードは,データセンターの高密度ファイバーパッチの費用対効果の高いソリューションであり,スペース節約と簡素化されたケーブル管理を提供します.US Conec MTPコネクタとコーニング SMF-28超光ファイバーを搭載適正に設定されています.
パラメータ | 価値 | パラメータ | 価値 |
---|---|---|---|
繊維数 | 12 | ファイバーモード | 9/125μm |
コネクタタイプ1 | LC | コネクタタイプ2 | 地雷を押さえた |
ファイバーモード | SM | 突破長さ | 1.5m |
波長 | 1310/1550nm | ジャケット素材 | PVC/LSZH |
挿入損失 | ≤0.25dB | 互換性 | ≤0.2dB |
収益損失 | ≥ 50dB | 振動 | ≤0.2dB |
動作温度 | -40~75°C | 保存温度 | -45~85°C |
タイプ | 頂点偏差 (um) | 曲線半径 (mm) | 繊維の高さ (nm) | 角度の偏移 (°) |
---|---|---|---|---|
2.5mm UPC | ≤50 | 10~25 | (-50, +50) | ない |
2.5mm APC | ≤50 | 5~12 | (-50, +50) | 8±02 |
1.25ミリ UPC | ≤50 | 7~25 | (-50, +50) | ない |
1.25mm APC | ≤50 | 5~12 | (-50, +50) | 8±02 |
各ユニットは,安全な配送を保証するために,外部の紙箱保護付きのOPP袋に安全に梱包されています.
![]() |
ブランド名: | NEW LIGHT |
モデル番号: | MPO |
Moq: | 100PCS |
価格: | 0.1~100 |
パッケージの詳細: | OPP袋+カートン箱 |
支払条件: | T/T、Western Union、MoneyGram、PayPal |
MTP/MPO トランクケーブルパッチコードは,データセンターの高密度ファイバーパッチの費用対効果の高いソリューションであり,スペース節約と簡素化されたケーブル管理を提供します.US Conec MTPコネクタとコーニング SMF-28超光ファイバーを搭載適正に設定されています.
パラメータ | 価値 | パラメータ | 価値 |
---|---|---|---|
繊維数 | 12 | ファイバーモード | 9/125μm |
コネクタタイプ1 | LC | コネクタタイプ2 | 地雷を押さえた |
ファイバーモード | SM | 突破長さ | 1.5m |
波長 | 1310/1550nm | ジャケット素材 | PVC/LSZH |
挿入損失 | ≤0.25dB | 互換性 | ≤0.2dB |
収益損失 | ≥ 50dB | 振動 | ≤0.2dB |
動作温度 | -40~75°C | 保存温度 | -45~85°C |
タイプ | 頂点偏差 (um) | 曲線半径 (mm) | 繊維の高さ (nm) | 角度の偏移 (°) |
---|---|---|---|---|
2.5mm UPC | ≤50 | 10~25 | (-50, +50) | ない |
2.5mm APC | ≤50 | 5~12 | (-50, +50) | 8±02 |
1.25ミリ UPC | ≤50 | 7~25 | (-50, +50) | ない |
1.25mm APC | ≤50 | 5~12 | (-50, +50) | 8±02 |
各ユニットは,安全な配送を保証するために,外部の紙箱保護付きのOPP袋に安全に梱包されています.