|
|
| ブランド名: | New Light |
| モデル番号: | SC/のPC |
| Moq: | 1 |
| 価格: | 0.2~10 |
| パッケージの詳細: | opp袋+カートン箱 |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム、ペイパル |
| 製品名 | OM4 SC / PC ファイバーオプティックピグテール、1Mファイバージャンパーケーブル 12色 0.9mm |
| モデル番号 | ピグテール SC OM4 |
| 直径 | 0.9/2.0/3.0 mm |
| コネクタ | SC/LC/FC/ST/MPO |
| ケーブル長 | カスタム(1、2、3メートル以上) |
| 研磨 | はい、研磨済み |
| 素材 | LSZH/PVC |
| 販売形態 | OEM/ODM |
| 用途 | 光送信機、受信機、終端ボックスの接続 |
| サンプルリードタイム | 1~3日 |
| 認証 | CE、ROHS |
| 利点 | 低IL、高RL |
| パラメータ | 単位 | FC、SC、LC | ST、MU | MT-RJ、MPO | E2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 挿入損失(代表値) | dB | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
| リターンロス | dB | ≥ 50 (SM PC/UPC) ≥ 60 (SM APC) ≥ 30 (MM PC) |
≥ 50 (SM PC/UPC) ≥ 30 (MM PC) |
≥ 50 (SM PC/UPC) ≥ 30 (MM PC) |
≥ 55 (SM PC) ≥ 75 (SM APC) |
| 動作波長 | nm | 1310、1550 (SM) 1300(OM1)850 (MM) |
1310、1550 (SM) 1300(OM1)850 (MM) |
1310、1550 (SM) 1300(OM1)850 (MM) |
1310、1550 |
| 交換性 | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
| 振動 | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
| 動作温度 | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 |
| 保管温度 | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 |
| ケーブル径 | mm | φ 3.0、φ 2.0、φ 0.9 | φ 3.0、φ 2.0、φ 0.9 | φ 3.0、φ 2.0、φ 0.9 | φ 3.0、φ 2.0 |
|
| ブランド名: | New Light |
| モデル番号: | SC/のPC |
| Moq: | 1 |
| 価格: | 0.2~10 |
| パッケージの詳細: | opp袋+カートン箱 |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム、ペイパル |
| 製品名 | OM4 SC / PC ファイバーオプティックピグテール、1Mファイバージャンパーケーブル 12色 0.9mm |
| モデル番号 | ピグテール SC OM4 |
| 直径 | 0.9/2.0/3.0 mm |
| コネクタ | SC/LC/FC/ST/MPO |
| ケーブル長 | カスタム(1、2、3メートル以上) |
| 研磨 | はい、研磨済み |
| 素材 | LSZH/PVC |
| 販売形態 | OEM/ODM |
| 用途 | 光送信機、受信機、終端ボックスの接続 |
| サンプルリードタイム | 1~3日 |
| 認証 | CE、ROHS |
| 利点 | 低IL、高RL |
| パラメータ | 単位 | FC、SC、LC | ST、MU | MT-RJ、MPO | E2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 挿入損失(代表値) | dB | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
| リターンロス | dB | ≥ 50 (SM PC/UPC) ≥ 60 (SM APC) ≥ 30 (MM PC) |
≥ 50 (SM PC/UPC) ≥ 30 (MM PC) |
≥ 50 (SM PC/UPC) ≥ 30 (MM PC) |
≥ 55 (SM PC) ≥ 75 (SM APC) |
| 動作波長 | nm | 1310、1550 (SM) 1300(OM1)850 (MM) |
1310、1550 (SM) 1300(OM1)850 (MM) |
1310、1550 (SM) 1300(OM1)850 (MM) |
1310、1550 |
| 交換性 | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
| 振動 | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
| 動作温度 | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 |
| 保管温度 | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 |
| ケーブル径 | mm | φ 3.0、φ 2.0、φ 0.9 | φ 3.0、φ 2.0、φ 0.9 | φ 3.0、φ 2.0、φ 0.9 | φ 3.0、φ 2.0 |