| ブランド名: | New Light |
| モデル番号: | WDM |
| Moq: | 1 |
| 価格: | 1~30 |
| パッケージの詳細: | 輸出用パッケージ |
| 支払条件: | T/T、Western Union、MoneyGram、PayPal |
1 記述
![]()
![]()
申請
アクセスネットワーク
メトロWDMシステム
長距離WDMシステム
企業ネットワーク
![]()
仕様
| ポイント | ユニット | パラメータ |
| チャンネル間隔 | ゲルハーツ | 200 |
| 波長範囲 | ITUのC帯またはL帯のチャンネル 186.6から196.1 THz | |
| パスバンド | ゲルハーツ | ≥+/- 33 |
| トランスミッション・パスバンド・リップ | dB | ≤0.3 |
| トランスミッションの挿入損失 | dB | ≤10 |
| 反射パスの波紋 | dB | ≤0.2 |
| 反射挿入損失 | dB | ≤0.4 |
| トランスミッション・アイソレーション (ADJチャンネル) | dB | ≥30 |
| トランスミッション・アイソレーション (非ADJチャンネル) | dB | ≥50 |
| 反射隔離 | dB | ≥13 |
| 偏振依存損失 | dB | ≤0.2 |
| 偏振モード分散 | ps | ≤0.2 |
| ディレクティブ | dB | ≥50 |
| 収益損失 | dB | ≥45 |
| オプティカル・パワー・ハンドリング | mW | ≥500 |
| 引力負荷 | N について | ≥5 |
| 動作温度範囲 | -5から70 | |
| 貯蔵温度範囲 | -40〜+85°C | |
| 繊維タイプ | SMF-28e | |
| パッケージの寸法 | mm | 5.5×34mm |
注: すべての仕様は,接続器のない装置に基づいています.
波長,偏振,温度について
尺寸図(mm)
![]()
スペクトルグラフ (dB)
![]()
注文情報
| 製品 | チャンネル周波数 | トューブ | 繊維の長さ | コネクタ |
| 200g | ITUグリッド | 1=250um繊維 | 1=0.5+/-0.1m | 0=コネクタがない |
| DWDMフィルター | C帯で | 2=900um繊維 | 2=1.0+/-0.1m | 1=FC/UPC |
| 3=その他 | 3=その他 | 2=FC/APC | ||
| 3=SC/UPC | ||||
| 4=SC/APC | ||||
| 5=LC |
| ブランド名: | New Light |
| モデル番号: | WDM |
| Moq: | 1 |
| 価格: | 1~30 |
| パッケージの詳細: | 輸出用パッケージ |
| 支払条件: | T/T、Western Union、MoneyGram、PayPal |
1 記述
![]()
![]()
申請
アクセスネットワーク
メトロWDMシステム
長距離WDMシステム
企業ネットワーク
![]()
仕様
| ポイント | ユニット | パラメータ |
| チャンネル間隔 | ゲルハーツ | 200 |
| 波長範囲 | ITUのC帯またはL帯のチャンネル 186.6から196.1 THz | |
| パスバンド | ゲルハーツ | ≥+/- 33 |
| トランスミッション・パスバンド・リップ | dB | ≤0.3 |
| トランスミッションの挿入損失 | dB | ≤10 |
| 反射パスの波紋 | dB | ≤0.2 |
| 反射挿入損失 | dB | ≤0.4 |
| トランスミッション・アイソレーション (ADJチャンネル) | dB | ≥30 |
| トランスミッション・アイソレーション (非ADJチャンネル) | dB | ≥50 |
| 反射隔離 | dB | ≥13 |
| 偏振依存損失 | dB | ≤0.2 |
| 偏振モード分散 | ps | ≤0.2 |
| ディレクティブ | dB | ≥50 |
| 収益損失 | dB | ≥45 |
| オプティカル・パワー・ハンドリング | mW | ≥500 |
| 引力負荷 | N について | ≥5 |
| 動作温度範囲 | -5から70 | |
| 貯蔵温度範囲 | -40〜+85°C | |
| 繊維タイプ | SMF-28e | |
| パッケージの寸法 | mm | 5.5×34mm |
注: すべての仕様は,接続器のない装置に基づいています.
波長,偏振,温度について
尺寸図(mm)
![]()
スペクトルグラフ (dB)
![]()
注文情報
| 製品 | チャンネル周波数 | トューブ | 繊維の長さ | コネクタ |
| 200g | ITUグリッド | 1=250um繊維 | 1=0.5+/-0.1m | 0=コネクタがない |
| DWDMフィルター | C帯で | 2=900um繊維 | 2=1.0+/-0.1m | 1=FC/UPC |
| 3=その他 | 3=その他 | 2=FC/APC | ||
| 3=SC/UPC | ||||
| 4=SC/APC | ||||
| 5=LC |