| ブランド名: | New Light |
| モデル番号: | WDM |
| Moq: | 1 |
| 価格: | 1~30 |
| パッケージの詳細: | 輸出用パッケージ |
| 支払条件: | T/T、Western Union、MoneyGram、PayPal |
| 項目 | 単位 | パラメータ |
|---|---|---|
| チャネル間隔 | GHz | 200 |
| 波長範囲 | CまたはLバンドITUチャネル186.6〜196.1 THz | |
| パスバンド | GHz | ≥+/- 33 |
| 伝送パスバンドリップル | dB | ≤0.3 |
| 伝送挿入損失 | dB | ≤1.0 |
| 反射パスバンドリップル | dB | ≤0.2 |
| 反射挿入損失 | dB | ≤0.4 |
| 伝送分離(隣接チャネル) | dB | ≥30 |
| 伝送分離(非隣接チャネル) | dB | ≥50 |
| 反射分離 | dB | ≥13 |
| 偏波依存損失 | dB | ≤0.2 |
| 偏波モード分散 | ps | ≤0.2 |
| 指向性 | dB | ≥50 |
| リターンロス | dB | ≥45 |
| 光パワー処理 | mW | ≥500 |
| 引張荷重 | N | ≥5 |
| 動作温度範囲 | -5〜70°C | |
| 保管温度範囲 | -40〜+85°C | |
| ファイバータイプ | SMF-28e | |
| パッケージ寸法 | mm | 5.5 x 34mm |
| 製品 | チャネル周波数 | チューブ | ファイバー長 | コネクタ |
|---|---|---|---|---|
| 200G DWDMフィルター | CバンドのITUグリッド | 1 = 250umファイバー 2 = 900umファイバー 3 = その他 |
1 = 0.5 +/- 0.1m 2 = 1.0 +/- 0.1m 3 = その他 |
0 = コネクタなし 1 = FC / UPC 2 = FC / APC 3 = SC / UPC 4 = SC / APC 5 = LC |
| ブランド名: | New Light |
| モデル番号: | WDM |
| Moq: | 1 |
| 価格: | 1~30 |
| パッケージの詳細: | 輸出用パッケージ |
| 支払条件: | T/T、Western Union、MoneyGram、PayPal |
| 項目 | 単位 | パラメータ |
|---|---|---|
| チャネル間隔 | GHz | 200 |
| 波長範囲 | CまたはLバンドITUチャネル186.6〜196.1 THz | |
| パスバンド | GHz | ≥+/- 33 |
| 伝送パスバンドリップル | dB | ≤0.3 |
| 伝送挿入損失 | dB | ≤1.0 |
| 反射パスバンドリップル | dB | ≤0.2 |
| 反射挿入損失 | dB | ≤0.4 |
| 伝送分離(隣接チャネル) | dB | ≥30 |
| 伝送分離(非隣接チャネル) | dB | ≥50 |
| 反射分離 | dB | ≥13 |
| 偏波依存損失 | dB | ≤0.2 |
| 偏波モード分散 | ps | ≤0.2 |
| 指向性 | dB | ≥50 |
| リターンロス | dB | ≥45 |
| 光パワー処理 | mW | ≥500 |
| 引張荷重 | N | ≥5 |
| 動作温度範囲 | -5〜70°C | |
| 保管温度範囲 | -40〜+85°C | |
| ファイバータイプ | SMF-28e | |
| パッケージ寸法 | mm | 5.5 x 34mm |
| 製品 | チャネル周波数 | チューブ | ファイバー長 | コネクタ |
|---|---|---|---|---|
| 200G DWDMフィルター | CバンドのITUグリッド | 1 = 250umファイバー 2 = 900umファイバー 3 = その他 |
1 = 0.5 +/- 0.1m 2 = 1.0 +/- 0.1m 3 = その他 |
0 = コネクタなし 1 = FC / UPC 2 = FC / APC 3 = SC / UPC 4 = SC / APC 5 = LC |