|
|
| ブランド名: | New Light |
| モデル番号: | MPO MTP |
| Moq: | 1~10000 |
| 価格: | 6~15 |
| パッケージの詳細: | OPP 袋 + カートン箱 |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム、ペイパル |
This 10Gbs OM3 Multi Mode 8-Core Female MPO/MTP® cable to 4 Duplex LC Fanout Patch Cord is specifically designed for high-bandwidth infrastructures in data centers where space optimization and efficient fiber management are critical.
| パラメータ | 標準のSM MTフェルルール | エリート SM MT フェルルール | エリート SM MT フェルルール | エリートMMMTフェルルール |
|---|---|---|---|---|
| ポーランド語 | APC | APC | UPC | UPC |
| 挿入損失 (dB) - 典型的な | 0.25 | 0.10 | 0.25 | 0.10 |
| 挿入損失 (dB) - 最大 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.30 |
| リターン損失 (dB) | 50 | 60 | 30 | 30 |
| 動作温度 (°C) | -40から+80 | |||
| 保存温度 (°C) | -40から+80 | |||
| パラメータ | 標準のSM MTフェルルール | 低損失SM MT フェルルール | 標準MMMTフェルルール | 低損失 MM MT フェルルール |
|---|---|---|---|---|
| ポーランド語 | UPC | APC | UPC | UPC |
| 挿入損失 (dB) - 典型的な | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| 挿入損失 (dB) - 最大 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| リターン損失 (dB) | 45 | 60 | 20 | 20 |
| 交換可能性 (dB) | ≤0.3 | |||
| 耐久性 (dB) | <0.2 (EIA-455-21Aごとに500回の交尾) | |||
| 張力強度 (dB) | ≤0.3 (最大66N) | |||
| 動作温度 (°C) | -20から+60 | |||
| 保存温度 (°C) | -40から+80 | |||
すべての製品は 標準的な輸出要件に従って梱包され 顧客の満足度を保証します
ラベル印刷:お客様のロゴまたは私たちのブランドオプション
内包装:箱あたり5個
外包:袋で保護された箱 塵や湿気を防ぐため
輸送:航空,海,DHL,FedEx,TNT,UPSで利用可能
|
| ブランド名: | New Light |
| モデル番号: | MPO MTP |
| Moq: | 1~10000 |
| 価格: | 6~15 |
| パッケージの詳細: | OPP 袋 + カートン箱 |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム、ペイパル |
This 10Gbs OM3 Multi Mode 8-Core Female MPO/MTP® cable to 4 Duplex LC Fanout Patch Cord is specifically designed for high-bandwidth infrastructures in data centers where space optimization and efficient fiber management are critical.
| パラメータ | 標準のSM MTフェルルール | エリート SM MT フェルルール | エリート SM MT フェルルール | エリートMMMTフェルルール |
|---|---|---|---|---|
| ポーランド語 | APC | APC | UPC | UPC |
| 挿入損失 (dB) - 典型的な | 0.25 | 0.10 | 0.25 | 0.10 |
| 挿入損失 (dB) - 最大 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.30 |
| リターン損失 (dB) | 50 | 60 | 30 | 30 |
| 動作温度 (°C) | -40から+80 | |||
| 保存温度 (°C) | -40から+80 | |||
| パラメータ | 標準のSM MTフェルルール | 低損失SM MT フェルルール | 標準MMMTフェルルール | 低損失 MM MT フェルルール |
|---|---|---|---|---|
| ポーランド語 | UPC | APC | UPC | UPC |
| 挿入損失 (dB) - 典型的な | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| 挿入損失 (dB) - 最大 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| リターン損失 (dB) | 45 | 60 | 20 | 20 |
| 交換可能性 (dB) | ≤0.3 | |||
| 耐久性 (dB) | <0.2 (EIA-455-21Aごとに500回の交尾) | |||
| 張力強度 (dB) | ≤0.3 (最大66N) | |||
| 動作温度 (°C) | -20から+60 | |||
| 保存温度 (°C) | -40から+80 | |||
すべての製品は 標準的な輸出要件に従って梱包され 顧客の満足度を保証します
ラベル印刷:お客様のロゴまたは私たちのブランドオプション
内包装:箱あたり5個
外包:袋で保護された箱 塵や湿気を防ぐため
輸送:航空,海,DHL,FedEx,TNT,UPSで利用可能